Beginn Inhaltsbereich
Beginn Navigator
Ende Navigator
Als eine der letzten Seuchen tritt die Virusgrippe weltweit auf, d.h. kein Land, egal wie fortschrittlich es sein mag, ist vor dem Ausbruch einer Grippe sicher. Zumeist kommt es zu regional begrenzten Ausbrüchen, die als Epidemien bezeichnet werden. Die letzte große Epidemie in Deutschland war im Winter 2004/2005. In größeren Abständen von einigen Jahrzehnten bricht die Influenza auch länderübergreifend als sogenannte Pandemie aus.
Die jährliche Grippe-Schutzimpfung ist die einzige präventive Maßnahme, welche die gesundheitlichen Risiken der Influenza in allen Altersgruppen reduzieren kann. Da die Stämme der Influenza-Viren sich durch eine erstaunliche Wandlungsfähigkeit auszeichnen, muss in jedem Herbst erneut gegen die gerade aktuellen Erreger geimpft werden.
| Name: | Virusgrippe (Influenza) |
| Erreger: | Orthomyxoviridae, Influenza Typ A, B und C |
| Übertragung: | Durch Kontakt mit infizierten Personen (Tröpfcheninfektion) |
| Inkubationszeit: | Ein bis drei Tage |
| Symptome: | Plötzlich auftretendes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, starkes Krankheitsgefühl |
| Komplikationen: | Lungenentzündung, Schwächung des Immunsystems (zusätzl. Bakterielle Infektionen, Entzündung des Herzmuskels, Herzinfarkt, Schlaganfall, Verschlechterung von Grundleiden (z. B. Diabetes mellitus; Stoffwechselentgleisungen), postgrippale Erschöpfung, Tod |
| Behandlung: | Vor allem unspezifische, symptomatische Therapie; spezifisch durch Chemotherapeutika (nur innerhalb der ersten 48 Stunden nach Symptombeginn sinnvoll) |
| Schutz: | Jährliche Schutzimpfung |
| Immunisierung: | Aufgrund der ständigen Veränderungen der Grippeviren muss die Impfung jedes Jahr vor Beginn der Grippesaison mit dem neuempfohlenen Impfstoff durchgeführt werden. Für Personen ab 65 Jahren gibt es einen speziellen Impfstoff |
| Wiederimpfung: | Jedes Jahr mit dem aktuellen, neuen Impfstoff |
| Mögliche Nebenwirkungen: | Meist lokale Reaktionen wie Rötung, Schwellung, Schmerzen an der Einstichstelle, Verhärtung oder systemische Reaktionen wie Fieber, Unwohlsein, Schüttelfrost, Müdigkeit, Kopfschmerzen |
| Schutzrate: | Wird stark beeinflusst durch das Alter des Impflings und die zirkulierenden Influenzaviren; die Mehrzahl der Geimpften entwickelt Schutz vermittelnde Antikörper |
| Schutzdauer: | 6 Monate bis zu einem Jahr; jedes Jahr mit dem aktuellen Impfstoff wiederholen |
Ende Inhaltsbereich